Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
36280 01/12/2025 BRENO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 1.520,00
36281 01/12/2025 SENA FERREIRA DE BARROS 1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 1.520,00
36282 01/12/2025 EDILSON FERREIRA DA SILVA 1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 1.520,00
36283 01/12/2025 CARLOS ROBERTO JOSE E SILVA 1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 1.520,00
36284 01/12/2025 JOSE LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO 1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 1.520,00
36374 01/12/2025 SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA 3.249,62 0,00 3.249,62 3.249,62 0,00
36572 01/12/2025 GILDENE PINTO XAVIER OLIVEIRA 1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 1.520,00
36245 03/12/2025 NAYARA OLIVEIRA ROCHA ARAUJO 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00
36557 04/12/2025 TRATOR TEM COM DE PECAS E ACESSORIOS AGR 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00
36251 05/12/2025 M&A CONSTRUTORA LTDA 26.553,07 0,00 26.553,07 0,00 26.553,07
Carregando...